Euronext - OAT aux particuliers > OAT pour les particuliers
OAT pour les particuliers
OAT aux particuliers, un marché accessible à tous dès le 2 janvier 2006


En partenariat avec l’Agence France Trésor (AFT) et les Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT), Euronext modernise son marché des Obligations Assimilables du Trésor (OAT).

Le marché organisé par Euronext permet aux particuliers d’acheter et de vendre des OAT aussi simplement qu’une action et avec les mêmes possibilités que les professionnels.

Les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) sont des emprunts que la République française émet, depuis plus de 20 ans par l’intermédiaire de l’Agence France Trésor, auprès des investisseurs  professionnels. Leur crédit est celui de l’État, qui bénéficie de la meilleure signature (note AAA accordée par les agences de notation).

Liste des OAT pour les particuliers

Partenaire
AFT - OAT aux particuliers
Calculette AFT  
OAT aux particuliers
 Téléchargement >>>> 
Prix 
Prix et caractéristiques 
Libellé ISIN Produit Dernier Devise Coupon couru % Volume Date - heure (CET) Echéance  
  OAT4%98-09   FR0000571432  100.69 % 2.334 3,985 21/11/08 09:00 25/04/09 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3%98-09 INDX   FR0000571424  99.68 % 1.003 18,934 21/11/08 12:16 25/07/09 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%99-09   FR0000186199  101.54 % 0.329 5,820 21/11/08 11:43 25/10/09 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250410 PPMT   FR0000191314  96.60 % 0.00 17,735 19/11/08 13:17 25/04/10 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5,50%00-10   FR0000186603  104.29 % 3.21 8,868 21/11/08 13:03 25/04/10 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5,50%00-OCT10   FR0000187023  105.48 % 0.452 33,430 21/11/08 13:05 25/10/10 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250411 PPMT   FR0000570749  93.72 % 0.00 61,000 17/11/08 10:15 25/04/11 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT6,50%96-11   FR0000570731  109.13 % 3.793 13,120 21/11/08 09:00 25/04/11 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT1,60%04-11 INDX   FR0010094375  97.56 % 0.535 1 20/11/08 17:13 25/07/11 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5%01-11   FR0000187874  106.39 % 0.411 18,112 21/11/08 13:03 25/10/11 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250412 PPMT   FR0000188336  90.65 % - 10,000 18/11/08 16:16 25/04/12 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5%02-12   FR0000188328  107.08 % 2.918 7,300 21/11/08 10:21 25/04/12 Ajouter à Mon Euronext()
  OATE3%01-12 INDX   FR0000188013  102.74 % 1.003 5,000 21/11/08 10:13 25/07/12 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4,75%02-12   FR0000188690  106.75 % 0.39 54,586 21/11/08 13:10 25/10/12 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250413 PPMT   FR0000188997  86.33 % 0.00 138,000 04/11/08 16:28 25/04/13 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%03-13   FR0000188989  104.19 % 2.334 41,009 21/11/08 13:11 25/04/13 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT2,50%03-13 INDX   FR0000188955  101.27 % 0.836 22,501 20/11/08 17:14 25/07/13 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%03-OCT13   FR0010011130  104.48 % 0.329 21,255 21/11/08 09:00 25/10/13 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250414PPMT   FR0010061267  79.50 % 0.00 6,000 04/09/08 10:11 25/04/14 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%04-14   FR0010061242  104.15 % 2.334 5,176 21/11/08 12:48 25/04/14 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%04-OCT14   FR0010112052  104.45 % 0.329 2,000 21/11/08 11:20 25/10/14 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250415 PPMT   FR0010163550  78.89 % 0.00 254,000 24/10/08 16:31 25/04/15 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3,5%05-15   FR0010163543  101.02 % 2.042 67,718 21/11/08 12:49 25/04/15 Ajouter à Mon Euronext()
  OATE1,60%04-15 IND   FR0010135525  96.16 % 0.535 1 20/11/08 17:14 25/07/15 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3%05-15   FR0010216481  98.19 % 0.247 28,001 20/11/08 17:11 25/10/15 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT 0%250416 PPMT   FR0010288373  71.32 % 0.00 1 24/04/08 17:20 25/04/16 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3,25%06-16   FR0010288357  99.12 % 1.897 20,935 21/11/08 10:53 25/04/16 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5%01-16   FR0000187361  110.24 % 0.411 20,001 20/11/08 17:11 25/10/16 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250417 PPMT   FR0010415356  70.50 % 0.00 8,700 29/10/08 16:40 25/04/17 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3,75%07-17   FR0010415331  101.15 % 2.188 1 20/11/08 17:11 25/04/17 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT1%05-17INDX   FR0010235176  89.79 % 0.334 1 20/11/08 17:14 25/07/17 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%251017 PPMT   FR0010517888  0.00 % 0.00 - - 25/10/17 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4,25%07-17   FR0010517417  104.74 % 0.349 32,899 21/11/08 10:31 25/10/17 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250418 PPMT   FR0010604991  0.00 % 0.00 - - 25/04/18 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%08-18   FR0010604983  102.24 % 2.334 1 20/11/08 17:11 25/04/18 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%251018 PPMT   FR0010671198  0.00 % 0.00 - - 25/10/18 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4,25%08-18   FR0010670737  0.00 % 0.349 - - 25/10/18 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250419 PPMT   FR0000189169  63.63 % 0.00 14,900 01/10/08 09:45 25/04/19 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4,25%03-19   FR0000189151  103.71 % 2.48 500,001 20/11/08 17:12 25/04/19 Ajouter à Mon Euronext()
  OATE2,25%04-20 IND   FR0010050559  97.46 % 0.752 1 20/11/08 17:14 25/07/20 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250421 PPMT   FR0010193003  55.98 % 0.00 60 29/09/08 09:14 25/04/21 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3,75%05-21   FR0010192997  98.18 % 2.188 1 20/11/08 17:12 25/04/21 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250423 PPMT   FR0000571077  53.65 % 0.00 3,930 20/11/08 11:27 25/04/23 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT8,50%92-23   FR0000571085  148.23 % 4.96 1 20/11/08 17:12 25/04/23 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT2,10%08-23 INDX   FR0010585901  95.10 % 0.702 1 20/11/08 17:14 25/07/23 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%251023 PPMT   FR0010466946  0.00 % 0.00 - - 25/10/23 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4,25%07-23   FR0010466938  103.17 % 0.349 26,300 21/11/08 10:29 25/10/23 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT 6%94-25   FR0000571150  123.18 % 0.493 2,000 21/11/08 09:24 25/10/25 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250429 PPMT   FR0000571200  37.64 % 0.00 1,500 17/11/08 10:45 25/04/29 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5,50%98-29   FR0000571218  117.52 % 3.21 1,000 21/11/08 09:27 25/04/29 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3,40%99-29 INDX   FR0000186413  113.85 % 1.136 1 20/11/08 17:15 25/07/29 Ajouter à Mon Euronext()
  OATE3,15%02-32 IND   FR0000188799  110.15 % 1.053 1 20/11/08 17:15 25/07/32 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5,75%01-32   FR0000187635  120.40 % 0.473 1 20/11/08 17:16 25/10/32 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250435 PPMT   FR0010070078  29.35 % 0.00 300 10/09/08 14:10 25/04/35 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4,75%04-35   FR0010070060  108.21 % 2.772 12,000 21/11/08 11:06 25/04/35 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%251038 PPMT   FR0010371427  27.45 % 0.00 10,000 20/11/08 13:03 25/10/38 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%06-38   FR0010371401  96.29 % 0.329 1 20/11/08 17:17 25/10/38 Ajouter à Mon Euronext()
  OATE1,80%07-40 IND   FR0010447367  83.31 % 0.602 1 19/11/08 17:14 25/07/40 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%05-55   FR0010171975  96.06 % 2.334 1 20/11/08 17:17 25/04/55 Ajouter à Mon Euronext()
 OAT Taux Fixe   OAT Capitalisation   OAT Indexée   Ajouter à Mon Euronext